25. Oktober 2022
Eisstadion Davos
19:45 Uhr


Spiel abgeschlossen
- Übersicht
- Twitter live
- Statistiken
- Telegram
- Aufstellung
- Brenno's Statistiken
Zuschauer
3503
Schiedsrichter
Daniel Piechaczek, Marc Wiegand
Linienrichter
Matthias Kehrli, Michael Stalder
Spielstatistik
Schüsse auf das Tor
Schüsse neben das Tor
Geblockte Schüsse
Gewonnene Bullys
Strafminuten
Powerplay Tore
Matchtelegramm
3:1 – Stransky Matej (8)
Dahlbeck Klas (5)
59:35
2:1 – Corvi Enzo (1)
Nordström Joakim (6)
58:50
47:11
Virtanen Jesse (0 Min / Penaltyschuss)
43:29
Fischer Jannik (2 Min / Behinderung)
Nordström Joakim (2 Min / Spielverzögerung)
40:11
Wieser Marc (2 Min / Stockschlag)
39:15
33:34
1:1 – Pestoni Inti (7)
Zwerger Dominic (8), Shore Nick (4)
29:14
Fohrler Tobias (2 Min / Halten)
Aeschlimann Sandro (2 Min / Spielverzögerung)
26:09
15:57
Burren Yanik (2 Min / Haken)
1:0 – Wieser Marc (6)
Jung Sven (4), Ambühl Andres (7)
5:27
Aufstellung

Staff | ||
Head Coach | Christian Wohlwend | |
Torhüter | ||
29 | Aeschlimann Sandro | |
31 | Croce Mathieu | |
Linie 1 | ||
Verteidiger links | 71 | Paschoud Claude-C. |
Verteidiger rechts | 90 | Jung Sven |
Stürmer links | 57 | Barandun Davyd |
Stürmer center | 42 | Nordström Joakim |
Stürmer rechts | 37 | Schmutz Julian |
Linie 2 | ||
Verteidiger links | 6 | Dahlbeck Klas |
Verteidiger rechts | 27 | Nygren Magnus |
Stürmer links | 36 | Knak Simon |
Stürmer center | 70 | Corvi Enzo |
Stürmer rechts | 44 | Stránský Matej TS |
Linie 3 | ||
Verteidiger links | 95 | Wellinger Thomas |
Verteidiger rechts | 46 | Egli Dominik |
Stürmer links | 10 | Ambühl Andres C |
Stürmer center | 81 | Prassl Raphael |
Stürmer rechts | 65 | Wieser Marc |
Linie 4 | ||
Verteidiger rechts | 88 | Minder Tim |
Stürmer links | 9 | Hammerer Gian-Marco |
Stürmer center | 84 | Canova Jannik |
Stürmer rechts | 89 | Russo Nino |

Staff | ||
Head Coach | Luca Cereda | |
Torhüter | ||
30 | Juvonen Janne | |
1 | Conz Benjamin | |
Linie 1 | ||
Verteidiger links | 7 | Dotti Isacco |
Verteidiger rechts | 72 | Heed Tim |
Stürmer links | 14 | Chlapik Filip |
Stürmer center | 43 | Spacek Michael TS |
Stürmer rechts | 33 | Hofer Valentin |
Linie 2 | ||
Verteidiger links | 77 | Burren Yanik |
Verteidiger rechts | 71 | Virtanen Jesse |
Stürmer links | 11 | Kneubuehler Johnny |
Stürmer center | 44 | Heim André |
Stürmer rechts | 87 | Bürgler Dario |
Linie 3 | ||
Verteidiger links | 90 | Fischer Jannik |
Verteidiger rechts | 5 | Fohrler Tobias |
Stürmer links | 16 | Zwerger Dominic |
Stürmer center | 37 | Shore Nick |
Stürmer rechts | 88 | Pestoni Inti |
Linie 4 | ||
Verteidiger rechts | 13 | Wüthrich Dario |
Stürmer links | 18 | Trisconi Noele |
Stürmer center | 22 | Kostner Diego |
Stürmer rechts | 12 | Grassi Daniele C |
Linie 5 | ||
Stürmer links | 91 | Marchand Lionel |
INTI PESTONI hat das 9'700. Tor des HC Ambrì-Piotta in der National League erzielt.
JANNIK FISCHER hat seinen 750. Einsatz in der National League absolviert (533 in LNA + 217 in LNB).
JOHNNY KNEUBÜHLER hat sein 300. Spiel in der National League verzeichnet (291 in LNA + 9 in LNB).
Mit 168 Einsätzen für die Biancoblù ist JOHNNY KNEUBÜHLER zusammen mit ERIK WESTRUM und FLAVIO JURI in den Top 100 der Akteure mit den meisten Einsätzen für den HCAP vertreten.
Das erste Tor von Davos (Wieser) entspricht dem Tor Nummer 400, welches der HCAP im Bündnerland kassiert hat.
Die Niederlage gegen den HCD ist die 5. in Folge, welche der HC Ambrì-Piotta in Davos erlitten hat.