1. November 2022
Cornèr Arena
19:45 Uhr


Spiel abgeschlossen
- Übersicht
- Twitter live
- Statistiken
- Telegram
- Aufstellung
- Brenno's Statistiken
Zuschauer
6733
Schiedsrichter
Daniel Stricker, Thomas Urban
Linienrichter
Dominik Schlegel, Eric Cattaneo
Spielstatistik
Schüsse auf das Tor
Schüsse neben das Tor
Geblockte Schüsse
Gewonnene Bullys
Strafminuten
Powerplay Tore
Matchtelegramm
3:2 – Morini Giovanni (3)
Josephs Troy (3), Gerber Jeremi (2)
51:03
50:51
2:2 – Bürgler Dario (7)
Kneubuehler Johnny (3), Virtanen Jesse (9)
43:30
1:2 – Virtanen Jesse (3)
Spacek Michael (12), Hofer Valentin (4)
35:35
Chlapik Filip (2 Min / Beinstellen)
29:10
Trisconi Noele (2 Min / Stockschlag)
24:41
Kneubuehler Johnny (2 Min / Haken)
Guerra Samuel (2 Min / Schwalbe / Beschönigen)
24:41
Morini Giovanni (2 Min / Beinstellen)
22:28
2:0 – Arcobello Mark (3)
Granlund Markus (9), Zanetti Marco (5)
20:26
1:0 – Andersson Calle (3)
Müller Marco (8), Fazzini Luca (5)
19:03
Aufstellung

Staff | ||
Head Coach | Luca Gianinazzi | |
Torhüter | ||
19 | Koskinen Mikko | |
34 | Schlegel Niklas | |
Linie 1 | ||
Verteidiger links | 25 | Müller Mirco |
Verteidiger rechts | 22 | Alatalo Santeri |
Stürmer links | 60 | Granlund Markus TS |
Stürmer center | 36 | Arcobello Mark C |
Stürmer rechts | 11 | Zanetti Marco |
Linie 2 | ||
Verteidiger links | 37 | Riva Elia |
Verteidiger rechts | 55 | Andersson Calle |
Stürmer links | 20 | Bennett Kris |
Stürmer center | 97 | Thürkauf Calvin |
Stürmer rechts | 92 | Connolly Brett |
Linie 3 | ||
Verteidiger links | 28 | Guerra Samuel |
Verteidiger rechts | 32 | Wolf Bernd |
Stürmer links | 10 | Müller Marco |
Stürmer center | 16 | Herburger Raphael |
Stürmer rechts | 17 | Fazzini Luca |
Linie 4 | ||
Verteidiger rechts | 47 | Villa Alessandro |
Stürmer links | 21 | Josephs Troy |
Stürmer center | 23 | Morini Giovanni |
Stürmer rechts | 43 | Gerber Jeremi |
Linie 5 | ||
Stürmer rechts | 52 | Vedova Loic |

Staff | ||
Head Coach | Luca Cereda | |
Torhüter | ||
30 | Juvonen Janne | |
1 | Conz Benjamin | |
Linie 1 | ||
Verteidiger links | 7 | Dotti Isacco |
Verteidiger rechts | 72 | Heed Tim |
Stürmer links | 11 | Kneubuehler Johnny |
Stürmer center | 14 | Chlapik Filip |
Stürmer rechts | 87 | Bürgler Dario |
Linie 2 | ||
Verteidiger links | 77 | Burren Yanik |
Verteidiger rechts | 71 | Virtanen Jesse |
Stürmer links | 16 | Zwerger Dominic |
Stürmer center | 21 | McMillan Brandon |
Stürmer rechts | 18 | Trisconi Noele |
Linie 3 | ||
Verteidiger links | 90 | Fischer Jannik |
Verteidiger rechts | 5 | Fohrler Tobias |
Stürmer links | 33 | Hofer Valentin |
Stürmer center | 43 | Spacek Michael TS |
Stürmer rechts | 88 | Pestoni Inti |
Linie 4 | ||
Verteidiger links | 13 | Wüthrich Dario |
Verteidiger rechts | 55 | Zündel Kilian |
Stürmer links | 91 | Marchand Lionel |
Stürmer center | 22 | Kostner Diego |
Stürmer rechts | 12 | Grassi Daniele C |
JESSE VIRTANEN ist der 400. Torschütze in einem Tessiner Kantonsderby. Insgesamt sind 782 Spieler in einem Derby eingesetzt worden.
Das 1. Tor von Lugano (Andersson) entspricht dem 9'700. Treffer, welcher der HCAP in seiner Geschichte kassiert hat.
Zum ersten Mal seit der Saison 1974-1975 hat der HCAP ein Tor beim zeitlichen Spielstand von 20'26" kassiert (Arcobello). In 3'132 unterschiedlichen Sekunden der 3'600 Sekunden, welche die reguläre Spielzeit ausmachen, haben die Nordtessiner demnach Tore kassiert. Das entspricht 87,00 % aller Möglichkeiten.
Das 3:2 zwischen Lugano und Ambrì-Piotta ist neben dem 3:1, 4:1 und 6:2 das häufigste Ergebnis in der Resega/Corner Arena. Jeweils 7 Mal sind diese Schlussresultate erreicht worden.
Die heutige Niederlage der Biancoblù ist die siebte in Folge auswärts beim Kantonsrivalen.