25. ottobre 2022
Eisstadion Davos
ore 19:45


Incontro terminato
- PANORAMICA
- Twittercronaca
- STATISTICHE
- TELEGRAMMA
- FORMAZIONE
- statistiche di Brenno
Numero spettatori
3503
Arbitri principali
Daniel Piechaczek, Marc Wiegand
Arbitri assistenti
Matthias Kehrli, Michael Stalder
Statistiche partita
Tiri in porta
Tiri vicino alla porta
Tiri bloccati
Ingaggi vinti
Minuti di penalità
Gol in power play
Telegramma
3:1 – Stransky Matej (8)
Dahlbeck Klas (5)
59:35
2:1 – Corvi Enzo (1)
Nordström Joakim (6)
58:50
47:11
Virtanen Jesse (0 Min / Tiro di rigore)
43:29
Fischer Jannik (2 Min / Ostruzione)
Nordström Joakim (2 Min / Ritardo di gioco)
40:11
Wieser Marc (2 Min / Colpo di bastone)
39:15
33:34
1:1 – Pestoni Inti (7)
Zwerger Dominic (8), Shore Nick (4)
29:14
Fohrler Tobias (2 Min / Trattenuta)
Aeschlimann Sandro (2 Min / Ritardo di gioco)
26:09
15:57
Burren Yanik (2 Min / Aggancio)
1:0 – Wieser Marc (6)
Jung Sven (4), Ambühl Andres (7)
5:27
Formazione

Staff | ||
Head Coach | Christian Wohlwend | |
Portieri | ||
29 | Aeschlimann Sandro | |
31 | Croce Mathieu | |
Linea 1 | ||
Difensore sinistro | 71 | Paschoud Claude-C. |
Difensore destro | 90 | Jung Sven |
Attaccante sinistro | 57 | Barandun Davyd |
Attaccante centro | 42 | Nordström Joakim |
Attaccante destro | 37 | Schmutz Julian |
Linea 2 | ||
Difensore sinistro | 6 | Dahlbeck Klas |
Difensore destro | 27 | Nygren Magnus |
Attaccante sinistro | 36 | Knak Simon |
Attaccante centro | 70 | Corvi Enzo |
Attaccante destro | 44 | Stránský Matej TS |
Linea 3 | ||
Difensore sinistro | 95 | Wellinger Thomas |
Difensore destro | 46 | Egli Dominik |
Attaccante sinistro | 10 | Ambühl Andres C |
Attaccante centro | 81 | Prassl Raphael |
Attaccante destro | 65 | Wieser Marc |
Linea 4 | ||
Difensore destro | 88 | Minder Tim |
Attaccante sinistro | 9 | Hammerer Gian-Marco |
Attaccante centro | 84 | Canova Jannik |
Attaccante destro | 89 | Russo Nino |

Staff | ||
Head Coach | Luca Cereda | |
Portieri | ||
30 | Juvonen Janne | |
1 | Conz Benjamin | |
Linea 1 | ||
Difensore sinistro | 7 | Dotti Isacco |
Difensore destro | 72 | Heed Tim |
Attaccante sinistro | 14 | Chlapik Filip |
Attaccante centro | 43 | Spacek Michael TS |
Attaccante destro | 33 | Hofer Valentin |
Linea 2 | ||
Difensore sinistro | 77 | Burren Yanik |
Difensore destro | 71 | Virtanen Jesse |
Attaccante sinistro | 11 | Kneubuehler Johnny |
Attaccante centro | 44 | Heim André |
Attaccante destro | 87 | Bürgler Dario |
Linea 3 | ||
Difensore sinistro | 90 | Fischer Jannik |
Difensore destro | 5 | Fohrler Tobias |
Attaccante sinistro | 16 | Zwerger Dominic |
Attaccante centro | 37 | Shore Nick |
Attaccante destro | 88 | Pestoni Inti |
Linea 4 | ||
Difensore destro | 13 | Wüthrich Dario |
Attaccante sinistro | 18 | Trisconi Noele |
Attaccante centro | 22 | Kostner Diego |
Attaccante destro | 12 | Grassi Daniele C |
Linea 5 | ||
Attaccante sinistro | 91 | Marchand Lionel |
INTI PESTONI ha messo a segno la rete numero 9700 della storia HCAP in Lega Nazionale.
JANNIK FISCHER ha marcato la sua 750.a presenza in Lega Nazionale (533 in LNA + 217 in LNB).
JOHNNY KNEUBÜHLER ha registrato la sua 300.a presenza in Lega Nazionale (291 in LNA + 9 in LNB).
Con 168 presenze in maglIa biancoblù, il medesimo JOHNNY KNEUBÜHLER entra nei primi 100 della classifica eterna specifica a pari merito con ERIK WESTRUM e FLAVIO JURI.
La prima segnatura del Davos (Wieser) corrisponde alla rete numero 400 incassata da HCAP in terra grigionese.
Quella odierna è la 5.a sconfitta consecutiva subita dall’Ambrì-Piotta in quel di Davos.