Stagione
Statistiche giocatori
| Nr | Giocatore | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiDomenico Christopher | Stürmer | 44 | 8 | 31 | 39 | 0.89 | 22 | -15 |
| 2 | Joly Michael | Stürmer | 42 | 15 | 13 | 28 | 0.67 | 6 | -16 |
| 3 | Zwerger Dominic | Stürmer | 45 | 14 | 11 | 25 | 0.56 | 16 | -3 |
| 4 | Heed Tim | Verteidiger | 45 | 2 | 19 | 21 | 0.47 | 4 | -23 |
| 5 | Virtanen Jesse | Verteidiger | 44 | 6 | 14 | 20 | 0.45 | 26 | -17 |
| 6 | Formenton Alex | Stürmer | 35 | 10 | 8 | 18 | 0.51 | 44 | -11 |
| 7 | Müller Miles | Stürmer | 44 | 8 | 10 | 18 | 0.41 | 4 | -11 |
| 8 | Tierney Christopher | Stürmer | 37 | 7 | 9 | 16 | 0.43 | 6 | -13 |
| 9 | Heim André | Stürmer | 40 | 4 | 11 | 15 | 0.38 | 10 | -5 |
| 10 | De Luca Tommaso | Stürmer | 45 | 3 | 10 | 13 | 0.29 | 20 | -2 |
| 11 | Landry Manix | Stürmer | 45 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 12 | -15 |
| 12 | Bürgler Dario | Stürmer | 42 | 5 | 7 | 12 | 0.29 | 12 | -8 |
| 13 | Pestoni Inti | Stürmer | 37 | 4 | 4 | 8 | 0.22 | 10 | -8 |
| 14 | Zgraggen Jesse | Verteidiger | 38 | 3 | 5 | 8 | 0.21 | 31 | -8 |
| 15 | Kostner Diego | Stürmer | 41 | 2 | 3 | 5 | 0.12 | 14 | -7 |
| 16 | Grassi Daniele | Stürmer | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | 20 | -7 |
| 17 | Terraneo Simone | Verteidiger | 27 | 1 | 4 | 5 | 0.19 | 10 | -7 |
| 18 | Dotti Zaccheo | Verteidiger | 43 | 1 | 4 | 5 | 0.12 | 41 | -5 |
| 19 | Landry Lukas | Stürmer | 43 | 4 | 0 | 4 | 0.09 | 6 | -3 |
| 20 | Wüthrich Dario | Verteidiger | 45 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 4 | -6 |
| 21 | Petan Nicolas | Stürmer | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 4 | -13 |
| 22 | Bachmann Luc | Verteidiger | 37 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 6 | -2 |
| 23 | Dotti Isacco | Verteidiger | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 12 | 2 |
| 24 | Borradori Nathan | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hedlund William | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Muggli Tim | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 27 | Cajkovsky Michal | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 28 | Pezzullo Rocco | Verteidiger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |


















