Saison
Spielerstatistiken
| Nr | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiDomenico Christopher | Stürmer | 43 | 7 | 29 | 36 | 0.84 | 22 | -17 |
| 2 | Joly Michael | Stürmer | 41 | 15 | 13 | 28 | 0.68 | 6 | -16 |
| 3 | Zwerger Dominic | Stürmer | 44 | 14 | 11 | 25 | 0.57 | 14 | -2 |
| 4 | Heed Tim | Verteidiger | 44 | 2 | 19 | 21 | 0.48 | 4 | -24 |
| 5 | Virtanen Jesse | Verteidiger | 43 | 6 | 14 | 20 | 0.47 | 26 | -18 |
| 6 | Müller Miles | Stürmer | 43 | 7 | 10 | 17 | 0.4 | 4 | -11 |
| 7 | Formenton Alex | Stürmer | 34 | 9 | 7 | 16 | 0.47 | 44 | -12 |
| 8 | Tierney Christopher | Stürmer | 36 | 7 | 9 | 16 | 0.44 | 6 | -14 |
| 9 | Heim André | Stürmer | 39 | 4 | 10 | 14 | 0.36 | 10 | -4 |
| 10 | De Luca Tommaso | Stürmer | 44 | 3 | 10 | 13 | 0.3 | 16 | -3 |
| 11 | Landry Manix | Stürmer | 44 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 12 | -15 |
| 12 | Bürgler Dario | Stürmer | 42 | 5 | 7 | 12 | 0.29 | 12 | -8 |
| 13 | Pestoni Inti | Stürmer | 36 | 4 | 4 | 8 | 0.22 | 10 | -8 |
| 14 | Zgraggen Jesse | Verteidiger | 38 | 3 | 5 | 8 | 0.21 | 31 | -8 |
| 15 | Kostner Diego | Stürmer | 40 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 14 | -7 |
| 16 | Grassi Daniele | Stürmer | 22 | 1 | 4 | 5 | 0.23 | 20 | -7 |
| 17 | Dotti Zaccheo | Verteidiger | 42 | 1 | 4 | 5 | 0.12 | 41 | -6 |
| 18 | Landry Lukas | Stürmer | 42 | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 6 | -3 |
| 19 | Wüthrich Dario | Verteidiger | 44 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 4 | -6 |
| 20 | Petan Nicolas | Stürmer | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 4 | -13 |
| 21 | Terraneo Simone | Verteidiger | 26 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 10 | -7 |
| 22 | Bachmann Luc | Verteidiger | 36 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 6 | -2 |
| 23 | Dotti Isacco | Verteidiger | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 12 | 2 |
| 24 | Borradori Nathan | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hedlund William | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Muggli Tim | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 27 | Cajkovsky Michal | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 28 | Pezzullo Rocco | Verteidiger | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |


















