Stagione
Statistiche giocatori
| Nr | Giocatore | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiDomenico Christopher | Stürmer | 42 | 7 | 27 | 34 | 0.81 | 22 | -19 |
| 2 | Joly Michael | Stürmer | 40 | 14 | 13 | 27 | 0.68 | 6 | -15 |
| 3 | Zwerger Dominic | Stürmer | 43 | 14 | 11 | 25 | 0.58 | 14 | -1 |
| 4 | Virtanen Jesse | Verteidiger | 42 | 6 | 14 | 20 | 0.48 | 26 | -18 |
| 5 | Heed Tim | Verteidiger | 43 | 2 | 18 | 20 | 0.47 | 4 | -21 |
| 6 | Müller Miles | Stürmer | 42 | 7 | 10 | 17 | 0.4 | 4 | -10 |
| 7 | Tierney Christopher | Stürmer | 35 | 7 | 8 | 15 | 0.43 | 6 | -15 |
| 8 | Formenton Alex | Stürmer | 33 | 8 | 6 | 14 | 0.42 | 44 | -13 |
| 9 | Heim André | Stürmer | 38 | 4 | 10 | 14 | 0.37 | 10 | -1 |
| 10 | De Luca Tommaso | Stürmer | 43 | 3 | 10 | 13 | 0.3 | 16 | -3 |
| 11 | Landry Manix | Stürmer | 43 | 6 | 6 | 12 | 0.28 | 12 | -15 |
| 12 | Bürgler Dario | Stürmer | 42 | 5 | 7 | 12 | 0.29 | 12 | -8 |
| 13 | Pestoni Inti | Stürmer | 35 | 4 | 4 | 8 | 0.23 | 10 | -7 |
| 14 | Zgraggen Jesse | Verteidiger | 38 | 3 | 5 | 8 | 0.21 | 31 | -8 |
| 15 | Kostner Diego | Stürmer | 39 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 14 | -7 |
| 16 | Grassi Daniele | Stürmer | 21 | 1 | 4 | 5 | 0.24 | 20 | -6 |
| 17 | Dotti Zaccheo | Verteidiger | 41 | 1 | 4 | 5 | 0.12 | 39 | -5 |
| 18 | Landry Lukas | Stürmer | 41 | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 6 | -3 |
| 19 | Wüthrich Dario | Verteidiger | 43 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 4 | -7 |
| 20 | Petan Nicolas | Stürmer | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 4 | -13 |
| 21 | Terraneo Simone | Verteidiger | 26 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 10 | -7 |
| 22 | Dotti Isacco | Verteidiger | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 12 | 2 |
| 23 | Bachmann Luc | Verteidiger | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 6 | -4 |
| 24 | Borradori Nathan | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hedlund William | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Muggli Tim | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 27 | Cajkovsky Michal | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 28 | Pezzullo Rocco | Verteidiger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |


















