Stagione
Statistiche giocatori
| Nr | Giocatore | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiDomenico Christopher | Stürmer | 47 | 10 | 31 | 41 | 0.87 | 42 | -17 |
| 2 | Joly Michael | Stürmer | 48 | 18 | 17 | 35 | 0.73 | 6 | -12 |
| 3 | Zwerger Dominic | Stürmer | 49 | 15 | 11 | 26 | 0.53 | 16 | -5 |
| 4 | Virtanen Jesse | Verteidiger | 50 | 7 | 18 | 25 | 0.5 | 26 | -15 |
| 5 | Formenton Alex | Stürmer | 41 | 12 | 10 | 22 | 0.54 | 48 | -11 |
| 6 | Heed Tim | Verteidiger | 51 | 2 | 20 | 22 | 0.43 | 6 | -24 |
| 7 | Müller Miles | Stürmer | 50 | 8 | 10 | 18 | 0.36 | 29 | -13 |
| 8 | Tierney Christopher | Stürmer | 43 | 7 | 11 | 18 | 0.42 | 8 | -17 |
| 9 | Heim André | Stürmer | 46 | 5 | 12 | 17 | 0.37 | 10 | -8 |
| 10 | De Luca Tommaso | Stürmer | 51 | 5 | 12 | 17 | 0.33 | 20 | -3 |
| 11 | Landry Manix | Stürmer | 51 | 7 | 8 | 15 | 0.29 | 12 | -12 |
| 12 | Bürgler Dario | Stürmer | 47 | 5 | 7 | 12 | 0.26 | 12 | -11 |
| 13 | Pestoni Inti | Stürmer | 40 | 4 | 4 | 8 | 0.2 | 12 | -11 |
| 14 | Zgraggen Jesse | Verteidiger | 43 | 3 | 5 | 8 | 0.19 | 31 | -12 |
| 15 | Wüthrich Dario | Verteidiger | 51 | 1 | 5 | 6 | 0.12 | 10 | -6 |
| 16 | Dotti Zaccheo | Verteidiger | 49 | 1 | 5 | 6 | 0.12 | 43 | -8 |
| 17 | Landry Lukas | Stürmer | 49 | 4 | 1 | 5 | 0.1 | 12 | -3 |
| 18 | Kostner Diego | Stürmer | 42 | 2 | 3 | 5 | 0.12 | 14 | -8 |
| 19 | Grassi Daniele | Stürmer | 29 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 22 | -8 |
| 20 | Terraneo Simone | Verteidiger | 28 | 1 | 4 | 5 | 0.18 | 10 | -8 |
| 21 | Bachmann Luc | Verteidiger | 43 | 3 | 1 | 4 | 0.09 | 8 | -3 |
| 22 | Petan Nicolas | Stürmer | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 4 | -13 |
| 23 | Dotti Isacco | Verteidiger | 29 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 12 | 2 |
| 24 | Hedlund William | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Muggli Tim | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 26 | Borradori Nathan | Stürmer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cajkovsky Michal | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 28 | Pezzullo Rocco | Verteidiger | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |


















