Saison
Spielerstatistiken
| Nr | Team | Spieler | GP | G | A | A1 | A2 | PTS | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | HC Davos | Stransky Matej | 21 | 15 | 11 | 8 | 3 | 26 | 7800 | 
| 2 |  | Lausanne HC | Czarnik Austin | 21 | 7 | 17 | 9 | 8 | 24 | 7200 | 
| 3 |  | Genève-Servette HC | Puljujärvi Jesse | 21 | 7 | 16 | 10 | 6 | 23 | 6900 | 
| 4 |  | ZSC Lions | Malgin Denis | 20 | 7 | 15 | 9 | 6 | 22 | 6600 | 
| 5 |  | EV Zug | Kubalik Dominik | 20 | 11 | 9 | 6 | 3 | 20 | 6000 | 
| 6 |  | EHC Biel-Bienne | Rajala Toni | 18 | 12 | 7 | 5 | 2 | 19 | 5700 | 
| 7 |  | Fribourg-Gottéron | Sörensen Marcus | 17 | 3 | 16 | 8 | 8 | 19 | 5700 | 
| 8 |  | SC Rapperswil-Jona Lakers | Moy Tyler | 20 | 6 | 10 | 4 | 6 | 16 | 4800 | 
| 9 |  | EHC Kloten | Puhakka Petteri | 21 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 4800 | 
| 10 |  | SCL Tigers | Petersson Andre | 16 | 8 | 7 | 5 | 2 | 15 | 4500 | 
| 11 |  | HC Lugano | Sanford Zach | 20 | 6 | 9 | 4 | 5 | 15 | 4500 | 
| 12 |  | HC Ajoie | Honka Anttoni | 20 | 0 | 13 | 10 | 3 | 13 | 3900 | 
| 13 |  | SC Bern | Merelä Waltteri | 19 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3300 | 
| 14 |  | HC Ambri-Piotta | Zwerger Dominic | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3000 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          

















