Saison
Spielerstatistiken
| Nr | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiDomenico Christopher | Stürmer | 45 | 9 | 31 | 40 | 0.89 | 22 | -17 |
| 2 | Joly Michael | Stürmer | 43 | 15 | 14 | 29 | 0.67 | 6 | -13 |
| 3 | Zwerger Dominic | Stürmer | 46 | 14 | 11 | 25 | 0.54 | 16 | -4 |
| 4 | Heed Tim | Verteidiger | 46 | 2 | 19 | 21 | 0.46 | 6 | -24 |
| 5 | Virtanen Jesse | Verteidiger | 45 | 6 | 14 | 20 | 0.44 | 26 | -18 |
| 6 | Formenton Alex | Stürmer | 36 | 10 | 9 | 19 | 0.53 | 44 | -12 |
| 7 | Müller Miles | Stürmer | 45 | 8 | 10 | 18 | 0.4 | 4 | -12 |
| 8 | Tierney Christopher | Stürmer | 38 | 7 | 10 | 17 | 0.45 | 6 | -12 |
| 9 | Heim André | Stürmer | 41 | 4 | 11 | 15 | 0.37 | 10 | -8 |
| 10 | De Luca Tommaso | Stürmer | 46 | 4 | 11 | 15 | 0.33 | 20 | -1 |
| 11 | Landry Manix | Stürmer | 46 | 7 | 6 | 13 | 0.28 | 12 | -13 |
| 12 | Bürgler Dario | Stürmer | 42 | 5 | 7 | 12 | 0.29 | 12 | -8 |
| 13 | Pestoni Inti | Stürmer | 38 | 4 | 4 | 8 | 0.21 | 10 | -10 |
| 14 | Zgraggen Jesse | Verteidiger | 38 | 3 | 5 | 8 | 0.21 | 31 | -8 |
| 15 | Dotti Zaccheo | Verteidiger | 44 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | 41 | -5 |
| 16 | Kostner Diego | Stürmer | 42 | 2 | 3 | 5 | 0.12 | 14 | -8 |
| 17 | Grassi Daniele | Stürmer | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 22 | -7 |
| 18 | Wüthrich Dario | Verteidiger | 46 | 1 | 4 | 5 | 0.11 | 6 | -7 |
| 19 | Terraneo Simone | Verteidiger | 28 | 1 | 4 | 5 | 0.18 | 10 | -8 |
| 20 | Landry Lukas | Stürmer | 44 | 4 | 0 | 4 | 0.09 | 6 | -3 |
| 21 | Petan Nicolas | Stürmer | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 4 | -13 |
| 22 | Bachmann Luc | Verteidiger | 38 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 6 | -1 |
| 23 | Dotti Isacco | Verteidiger | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 12 | 4 |
| 24 | Borradori Nathan | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hedlund William | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Muggli Tim | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 27 | Cajkovsky Michal | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 28 | Pezzullo Rocco | Verteidiger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |


















