Saison
Spielerstatistiken
| Nr | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwerger Dominic | Stürmer | 20 | 8 | 2 | 10 | 0.5 | 6 | 1 | 
| 2 | Joly Michael | Stürmer | 17 | 5 | 5 | 10 | 0.59 | 4 | -2 | 
| 3 | Virtanen Jesse | Verteidiger | 20 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 14 | -13 | 
| 4 | Heed Tim | Verteidiger | 20 | 2 | 7 | 9 | 0.45 | 2 | -16 | 
| 5 | DiDomenico Christopher | Stürmer | 19 | 0 | 9 | 9 | 0.47 | 6 | -17 | 
| 6 | Heim André | Stürmer | 20 | 1 | 6 | 7 | 0.35 | 6 | -1 | 
| 7 | Tierney Christopher | Stürmer | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.38 | 4 | -10 | 
| 8 | Bürgler Dario | Stürmer | 20 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 4 | -7 | 
| 9 | Pestoni Inti | Stürmer | 20 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 8 | -4 | 
| 10 | Landry Manix | Stürmer | 20 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 8 | -6 | 
| 11 | Formenton Alex | Stürmer | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 8 | -8 | 
| 12 | Müller Miles | Stürmer | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.21 | 2 | -3 | 
| 13 | Petan Nicolas | Stürmer | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 4 | -13 | 
| 14 | Zgraggen Jesse | Verteidiger | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 25 | -3 | 
| 15 | De Luca Tommaso | Stürmer | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 10 | -6 | 
| 16 | Terraneo Simone | Verteidiger | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 10 | -2 | 
| 17 | Landry Lukas | Stürmer | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 2 | -2 | 
| 18 | Dotti Zaccheo | Verteidiger | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 4 | -5 | 
| 19 | Wüthrich Dario | Verteidiger | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | -1 | 
| 20 | Kostner Diego | Stürmer | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 4 | 1 | 
| 21 | Dotti Isacco | Verteidiger | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | -1 | 
| 22 | Hedlund William | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Pezzullo Rocco | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 24 | Muggli Tim | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 25 | Bachmann Luc | Verteidiger | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          

















